近日,“華為杯”第二十一屆中國研究生數(shù)學(xué)建模競賽成績公布,我校研究生獲獎(jiǎng)豐碩,累計(jì)榮獲全國一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)15項(xiàng)、三等獎(jiǎng)25項(xiàng),獲獎(jiǎng)數(shù)量再創(chuàng)新高。
在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和研究生院大力支持下,理學(xué)院省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、校級(jí)優(yōu)秀基層組織——數(shù)學(xué)建模教學(xué)團(tuán)隊(duì)通過競賽宣傳、校賽選拔、暑期實(shí)訓(xùn)、賽前模擬及強(qiáng)化訓(xùn)練,最終選派103支隊(duì)伍參加國賽,最終取得41項(xiàng)獲獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(獲獎(jiǎng)率39.81%)。我校高度重視研究生學(xué)科競賽,堅(jiān)持以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促研、以賽促創(chuàng),培養(yǎng)高水平拔尖創(chuàng)新人才。
“中國研究生數(shù)學(xué)建模競賽”是由教育部學(xué)位管理與研究生教育司指導(dǎo),中國學(xué)位與研究生教育學(xué)會(huì)、中國科協(xié)青少年科技中心主辦的“中國研究生創(chuàng)新實(shí)踐系列大賽”主題賽事之一,是面向在校研究生進(jìn)行數(shù)學(xué)建模應(yīng)用研究的學(xué)術(shù)競賽活動(dòng),是目前層次最高、規(guī)模最大、影響最廣泛的研究生學(xué)科競賽之一。本屆競賽吸引了來自國際和全國各省、自治區(qū)共521個(gè)研究生培養(yǎng)單位的20247隊(duì)研究生參賽。
國賽獲獎(jiǎng)名單 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 參賽隊(duì)員 | 指導(dǎo)教師 | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 參賽隊(duì)員 | 指導(dǎo)教師 |
1 | 全國一等獎(jiǎng) | 屈堯、張浩昌、張恒延 | 李玉超 | 22 | 全國三等獎(jiǎng) | 萬高樂、石楊、趙昱霖 | 李琦 |
2 | 全國二等獎(jiǎng) | 翟子洋、邱榮濤、趙夢源 | 高寧 | 23 | 全國三等獎(jiǎng) | 楊躍、高攀、王哲 | 李青艷 |
3 | 全國二等獎(jiǎng) | 懷旭、王浩淼、胡曉潔 | 黃潔 | 24 | 全國三等獎(jiǎng) | 鮮文婧、鄧雨萱、楊磊 | 劉奮進(jìn) |
4 | 全國二等獎(jiǎng) | 鄭超逸、楊雪佳、邱?;?/p> | 宋學(xué)力 | 25 | 全國三等獎(jiǎng) | 金麗潔、張芷若、劉薈英 | 劉敏 |
5 | 全國二等獎(jiǎng) | 王凱悅、楊娟娟、黎文杰 | 宋學(xué)力 | 26 | 全國三等獎(jiǎng) | 馮琳越、王悅、薛盼盼 | 柳順義 |
6 | 全國二等獎(jiǎng) | 朱曉樂、曹建榮、黃俊臣 | 王維瓊 | 27 | 全國三等獎(jiǎng) | 鄭韜、曹勇、龍佳柔 | 覃忠美 |
7 | 全國二等獎(jiǎng) | 王康樂、呂瀛光、陳橋驛 | 肖玉柱 | 28 | 全國三等獎(jiǎng) | 張鑫茹、王天賜、張藝偉 | 王凱明 |
8 | 全國二等獎(jiǎng) | 周墨、張宇、秦宇 | 肖玉柱 | 29 | 全國三等獎(jiǎng) | 劉洪昌、馮旭、史劍旭 | 王維瓊 |
9 | 全國二等獎(jiǎng) | 牛雨晨、王濤、龐劭榮 | 楊麗娟 | 30 | 全國三等獎(jiǎng) | 張卓、牛曉璐、謝世婷 | 王長鵬 |
10 | 全國二等獎(jiǎng) | 邢晨旭、魏國慶、方歆杰 | 楊淑云 | 31 | 全國三等獎(jiǎng) | 郭良宇、曹悉奧、田佳 | 閆琴玲 |
11 | 全國二等獎(jiǎng) | 邵艷春、譚曉燕、謝學(xué)文 | 張萌 | 32 | 全國三等獎(jiǎng) | 楚雙隆、郭金鳳、張欣 | 閆琴玲 |
12 | 全國二等獎(jiǎng) | 田輝、郭文秀、劉一帆 | 張萌 | 33 | 全國三等獎(jiǎng) | 楊樂、劉浩翔、顏昊偉 | 于偉波 |
13 | 全國二等獎(jiǎng) | 李海強(qiáng)、韋滌斌、王寶烽 | 張?zhí)?/p> | 34 | 全國三等獎(jiǎng) | 劉越、陳咨羽、高志翔 | 張麗 |
14 | 全國二等獎(jiǎng) | 杜文旺、馬妍、喻婷婷 | 鄭素佩 | 35 | 全國三等獎(jiǎng) | 孟鑫、陳恒、洪坤 | 張麗 |
15 | 全國二等獎(jiǎng) | 孔令佳、孫仕旭、曹萬彪 | 鄭素佩 | 36 | 全國三等獎(jiǎng) | 張益榕、童佩瑜、劉慶棣 | 張萌 |
16 | 全國二等獎(jiǎng) | 佟瑤、徐禮芹、田書銘 | 董是 | 37 | 全國三等獎(jiǎng) | 徐鵬飛、徐世瑤、王哲 | 張?zhí)?/p> |
17 | 全國三等獎(jiǎng) | 宋瀚昀、張宇、陳煥 | 包雄雄 | 38 | 全國三等獎(jiǎng) | 樊曉博、王紅洋、曹晨陽 | 鄭素佩 |
18 | 全國三等獎(jiǎng) | 董紅霞、朱俊龍、李昕怡 | 包雄雄 | 39 | 全國三等獎(jiǎng) | 李潔、鄭明珠、劉肖揚(yáng) | 董是 |
19 | 全國三等獎(jiǎng) | 黃露逸、范碩、劉信宋蓉 | 胡彥梅 | 40 | 全國三等獎(jiǎng) | 王興文、王樂、汪江 | 左琛 |
20 | 全國三等獎(jiǎng) | 周志東、楊涵博、宋思亮 | 黃潔 | 41 | 全國三等獎(jiǎng) | 計(jì)靜、郭宇杰、王邦宇 | 左琛 |
21 | 全國三等獎(jiǎng) | 陳磊磊、張?zhí)熨n、李瑾 | 姬楠楠 |
(審稿:徐瑋 網(wǎng)絡(luò)編輯:和燕)